ПРЕЙСКУРАНТ ООО "УЛЬТРАМЕД" | ||||
Код исследования | Наименование теста / услуги | Результат | Срок, календ. дни | Цена, руб |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
Венозная кровь | ||||
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | кол. | 2 | 135 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | кол., п/кол. | 2 | 200 |
1.0.D2.202 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кол., п/кол. | 2 | 290 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | ||||
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | кол., п/кол. | 2 | 520 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | кол., п/кол. | 2 | 220 |
1.1.D1 | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | кол. | 12 | 2800 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||||
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | кач. | 2 | 370 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | п/кол. | 2 | 565 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | п/кол. | 14 | 1180 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | кач. | 2 | 670 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кач. | 3 | 795 |
ГЕМОСТАЗ | ||||
3.0.A1.203 | Фибриноген | кол. | 2 | 200 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кол. | 2 | 220 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | кол. | 2 | 220 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | кол. | 2 | 200 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | п/кол. | 2 | 310 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт | кол. | 2 | 720 |
3.0.A6.203 | Д-димер | кол. | 2 | 680 |
3.0.A7.203 | Протеин С | п/кол. | 3 | 1350 |
3.0.A8.203 | Протеин S | п/кол. | 3 | 2075 |
3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | кол. | 3 | 915 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | кол. | 3 | 825 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||||
Обмен пигментов | ||||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | кол. | 2 | 145 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | кол. | 2 | 145 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | кол. | 2 | 275 |
Ферменты | ||||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кол. | 2 | 165 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кол. | 2 | 165 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | кол. | 2 | 165 |
7.5.A6.201 | Остаза | кол. | 9 | 1390 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | кол. | 2 | 200 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | кол. | 2 | 190 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | кол. | 6 | 3565 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | кол. | 2 | 190 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | кол. | 2 | 270 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | кол. | 2 | 280 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | кол. | 2 | 190 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | кол. | 2 | 280 |
4.1.A10.201 | Липаза | кол. | 2 | 280 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | кол. | 2 | 225 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | кол. | 2 | 320 |
Обмен белков | ||||
4.2.A1.201 | Альбумин | кол. | 2 | 180 |
4.2.A2.201 | Общий белок | кол. | 2 | 145 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | кол. | 2 | 310 |
4.2.A3.201 | Креатинин | кол. | 2 | 170 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | кол. | 2 | 220 |
4.2.A4.201 | Мочевина | кол. | 2 | 145 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | кол. | 2 | 145 |
Специфические белки | ||||
4.3.A1.201 | Миоглобин | кол. | 2 | 625 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | кол. | 2 | 705 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | кол. | 2 | 1840 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | кол. | 2 | 260 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | кол. | 2 | 280 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | кол. | 2 | 2730 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | кол. | 2 | 570 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | кол. | 4 | 625 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | кол. | 2 | 495 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | кол. | 2 | 495 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | кол. | 2 | 565 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | кол. | 2 | 835 |
4.3.A18.201 | Триптаза | кол. | 12 | 3425 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | кол. | 2 | 265 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | кол. | 2 | 325 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | кол. | 7 | 955 |
Обмен углеводов | ||||
4.4.A1.205 | Глюкоза | кол. | 2 | 145 |
4.4.D2.205 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | кол. | 1 | 165 |
4.4.D3.205 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | кол. | 1 | 165 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | ||||
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | п/кол. | 2 | 550 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | кол. | 9 | 325 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | кол. | 2 | 415 |
Липидный обмен | ||||
4.5.A1.201 | Триглицериды | кол. | 2 | 180 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | кол. | 2 | 165 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | кол. | 2 | 165 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | кол. | 2 | 330 |
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | кол. | 2 | 330 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | кол. | 2 | 165 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | кол. | 2 | 210 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | кол. | 2 | 570 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | кол. | 2 | 445 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | кол. | 2 | 495 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | кол. | 2 | 1100 |
7.7.A5.201 | Лептин | кол. | 9 | 875 |
Электролиты и микроэлементы | ||||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | кол. | 2 | 240 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | кол. | 2 | 195 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | кол. | 2 | 310 |
4.7.A5.201 | Магний | кол. | 2 | 195 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | кол. | 2 | 195 |
4.7.A7.201 | Цинк | кол. | 2 | 345 |
4.7.A8.201 | Медь | кол. | 2 | 345 |
Диагностика анемий | ||||
4.8.A1.201 | Железо | кол. | 2 | 160 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | кол. | 2 | 380 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | кол. + % | 2 | 245 |
4.8.A4.201 | Ферритин | кол. | 2 | 420 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | кол. | 2 | 950 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | кол. | 2 | 235 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | кол. | 2 | 245 |
4.8.A7 | Гепсидин-25 | кол. | 12 | 5200 |
4.8.A8 | Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | кол. | 11 | 1550 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||||
Разовая порция мочи | ||||
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | кол. | 2 | 190 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | кол. | 2 | 190 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | кол. | 2 | 295 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | кол. | 2 | 715 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | кол. | 5 | 1640 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | п/кол. | 8 | 3250 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | п/кол. | 11 | 3750 |
5.1.A35 | Органические кислоты в моче(60 показателей) | кол. | 8 | 7900 |
5.1.A36 | Аминокислоты в моче (28 показателей) | кол. | 8 | 4620 |
5.1.D3 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | кол. | 2 | 230 |
Исследование конкремента | ||||
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | кол. | 9 | 5200 |
Суточная порция мочи | ||||
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | кол. | 2 | 215 |
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | кол. | 2 | 190 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | кол. | 2 | 395 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | кол. | 2 | 190 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | кол. | 2 | 270 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | кол. | 2 | 190 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | кол. | 2 | 190 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | кол. | 2 | 230 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | кол. | 8 | 1525 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | кол. | 2 | 240 |
5.0.D19.403 | Магний мочи | кол. | 2 | 320 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | кол. | 2 | 230 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||||
Функция щитовидной железы | ||||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | кол. | 2 | 340 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | кол. | 2 | 340 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кол. | 2 | 340 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | кол. | 2 | 340 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кол. | 2 | 340 |
7.1.A20 | Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | кол. | 11 | 6615 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | кол. | 2 | 440 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | кол. | 2 | 440 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | кол. | 4 | 1100 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | кол. | 2 | 485 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | кол. | 6 | 750 |
Тесты репродукции | ||||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | кол. | 2 | 340 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | кол. | 2 | 340 |
7.2.A3.201 | Пролактин | кол. | 2 | 340 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | кол. + % | 3 | 750 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | кол. | 2 | 370 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | кол. | 2 | 340 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | кол. | 4 | 550 |
7.2.A7.201 | Андростендион | кол. | 2 | 650 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | кол. | 13 | 1390 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | кол. | 2 | 420 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | кол. | 2 | 340 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | кол. | 2 | 820 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | кол. | 5 | 1200 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | кол. | 2 | 460 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | кол. | 12 | 2800 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | кол. | 9 | 1400 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | кол. | 2 | 1300 |
7.2.A21 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | кол. | 8 | 1735 |
Пренатальная диагностика | ||||
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | кол. | 2 | 735 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | кол. | 2 | 480 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | кол. | 2 | 370 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | кол. | 2 | 580 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | кол. | 2 | 400 |
7.3.A6.201 | *Плацентарный лактоген | кол. | 4 | 815 |
7.3.A8.201 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин | кол. | 4 | 535 |
7.3.A9.201 | *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | кол. | 2 | 3365 |
*Указывать неделю беременности | ||||
Маркеры остеопороза | ||||
7.5.A1.209 | Паратгормон | кол. | 2 | 700 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | кол. | 2 | 700 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | кол. | 2 | 900 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | кол. | 9 | 1150 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
кол. | 6 | 1700 |
Функция поджелудочной железы | ||||
7.6.A1.201 | Инсулин | кол. | 2 | 440 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | кол. | 13 | 1400 |
7.6.D1.201 | *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 440 | |
7.6.D2.201 | *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | 440 | |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | ||||
7.6.A2.201 | C-пептид | кол. | 2 | 520 |
7.6.D3.201 | *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 520 | |
7.6.D4.201 | *C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 1 | 520 | |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | ||||
7.7.A1.201 | Гастрин | кол. | 2 | 750 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | кол. | 2 | 2100 |
Ренин-альдостероновая система | ||||
7.8.A2.209 | Ренин | кол. | 2 | 1100 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | кол. | 2 | 1200 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | кол. | 2 | 1800 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кол. | 2 | 675 |
7.4.A2.201 | Кортизол | кол. | 2 | 650 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | кол. | 2 | 665 |
7.7.A4.201 | Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | кол. | 2 | 950 |
7.4.D5.202 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кол. | 8 | 2300 |
7.4.D6.407 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 8 | 4050 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||||
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||||
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | кол. | 2 | 690 |
7.2.A19 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | кол. | 11 | 9985 |
7.4.D9 | *17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | кол. | 10 | 2540 |
5.0.D8.403 | *Общие метанефрины и норметанефрины | кол. | 8 | 2910 |
5.0.D9.403 | *Свободные метанефрины и норметанефрины | кол. | 8 | 2655 |
7.4.D1.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | кол. | 8 | 3050 |
7.4.D2.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 8 | 5465 |
7.4.D3.403 | *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 8 | 3165 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||||
ОНКОМАРКЕРЫ | ||||
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | кол. | 2 | 540 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | кол. | 2 | 600 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | кол. | 8 | 1000 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | кол. | 11 | 1200 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | кол. | 2 | 600 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | кол. | 2 | 1300 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | кол. | 2 | 1900 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | кол. | 2 | 1900 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | кол. | 2 | 600 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | кол. | 16 | 1800 |
8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | кол. | 2 | 500 |
8.0.D7 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | кол. | 2 | 1000 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | кол. | 4 | 3900 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | кол. | 2 | 950 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | кол. | 2 | 1150 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | кол. | 6 | 1400 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | кол. | 2 | 1200 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | кол. | 4 | 2450 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | кол. | 13 | 3600 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | кол. | 13 | 2100 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | кол. | 9 | 2085 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кач. | 2 | 1120 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||||
Гепатит А | ||||
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | кач. | 6 | 740 |
Гепатит В | ||||
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | кач. | 4 | 720 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | кол. | 4 | 2400 |
12.8.D2 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | кач. | 8 | 1200 |
Гепатит С | ||||
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | кач. | 4 | 660 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | кол. | 6 | 2400 |
12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3), кровь, кач. * | 6 | 1400 | |
12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | генотипирование, кач. | 8 | 1450 |
12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. * | генотипирование, кол. | 8 | 2400 |
*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | ||||
Гепатит D | ||||
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | кач. | 6 | 650 |
Гепатит G | ||||
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | кач. | 8 | 650 |
Вирус простого герпеса | ||||
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | кач. | 4 | 290 |
Вирус герпеса VI | ||||
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | кач. | 4 | 390 |
12.15.A2 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | кол. | 2 | 390 |
Вирус герпеса VII | ||||
12.26.A1.202 | ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | кач. | 8 | 550 |
Цитомегаловирус | ||||
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | кач. | 4 | 310 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | кол. | 4 | 340 |
Вирус краснухи | ||||
12.23.A1.202 | РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | кач. | 6 | 750 |
Респираторные вирусные инфекции | ||||
12.24.D1 | ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | кол. | 6 | 750 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||||
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | кач. | 4 | 400 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | кол. | 4 | 420 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||||
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | кач. | 4 | 420 |
Парвовирус | ||||
12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | кол. | 5 | 790 |
Листерии | ||||
12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | кач. | 4 | 420 |
Микобактерии | ||||
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | кач. | 6 | 585 |
Токсоплазма | ||||
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | кач. | 4 | 420 |
Аденовирус | ||||
12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | кач. | 4 | 1300 |
ВИЧ | ||||
12.18.A1.202 | *РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | кач. | 4 | 2950 |
12.18.A2.202 | *РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | кол. | 4 | 12500 |
12.21.D1.202 | *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | кач. | 6 | 1650 |
*Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | ||||
Возбудители клещевых инфекций | ||||
12.31.D1 | ПЦР-диагностика клещевых инфекций возбудителей боррелиоза (Borrelia burgdorferi), моноцитарного эрлихиоза (Ehrlichia chaffeensis) и анаплазмоза (Anaplasma phagocytophilum), кровь, кач. | кач. | 5 | 1950 |
12.31.A3 | ПЦР-диагностика клещевого энцефалита, кровь, кач. | кач. | 9 | 950 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | ||||
Комплексные исследования методом ПЦР | ||||
13.32.D2 | Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | кач. | 4 | 1150 |
13.30.D4 | Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | кач. | 2 | 750 |
Хламидии | ||||
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | кач. | 2 | 240 |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | кол. | 2 | 290 |
Микоплазмы | ||||
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | кач. | 2 | 280 |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | кол. | 2 | 370 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | кач. | 2 | 240 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | кол. | 2 | 330 |
50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | кач. | 6 | 625 |
Уреаплазмы | ||||
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | кач. | 2 | 280 |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | кол. | 2 | 320 |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | кач. | 2 | 280 |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | кол. | 2 | 440 |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | кач. | 2 | 360 |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | кол. | 2 | 420 |
Гарднереллы | ||||
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | кач. | 2 | 280 |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | кол. | 2 | 350 |
Нейссерии | ||||
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | кач. | 2 | 280 |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | кол. | 2 | 350 |
Трепонемы | ||||
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | кач. | 2 | 330 |
Микобактерии | ||||
13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | кач. | 2 | 330 |
Стрептококки | ||||
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | кач. | 5 | 535 |
13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | кол. | 4 | 850 |
Листерии | ||||
13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | кач. | 2 | 550 |
Пневмоцисты | ||||
13.37.A1.900 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | кач. | 9 | 850 |
***Внимание! Только для: Мазок из ротоглотки, Мокрота, Бронхо-альвеолярный лаваж | ||||
Кандиды | ||||
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | кач. | 2 | 290 |
13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | кол. | 2 | 350 |
13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | кач. | 2 | 530 |
50.0.H117.900 | Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | кач. | 6 | 950 |
Токсоплазмы | ||||
13.16.A1.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | кач. | 2 | 330 |
